Localització | Tipus d'estacionament | Número de places |
---|---|---|
Camp de Futbol | - Gratuït / Laborables només mestres | 80 |
C. La Riera | - Gratuït / De pagament entre l'1 de juny i el 30 de setembre pels no residents. - Disposa de plaça per a persones minusvàl·lides. | 43 |
Parc del Litoral | - Gratuït / De pagament entre l'1 de juny i el 30 de setembre pels no residents. - Disposa de places per a persones minusvàl·lides. - Disposa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. | 386 |
Plaça de l'Estació | - Minúsvàl·lid | 1 |
Plaça Anselm Clavé | - Disposa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. - Disposa de dues places per a persones minusvàl·lides. | 11 |
C. Pau Simón | - Gratuït / De pagament entre l'1 de juny i el 30 de setembre pels no residents | 107 |
C. Manzanillo | - Gratuït. Zona blava amb rellotge | 15 |
C. Tobella | - Gratuït. Zona blava amb rellotge | 5 |
Pàrquing Els Garrofers | - Gratuït | 50 |
C. Carrasco i Formiguera | - Gratuït. Zona blava amb rellotge | 35 |
Pàrquing de L'Hort de la Sole | - Gratuït. Zona blava amb rellotge per a no residents | 35 |
Pujada de Sant Pau | - Gratuït. Zona blava amb rellotge | 11 |
Sector El Morer (carrers Jaume I, Rajoleria i Entitats) | - Gratuït | 40 |
Aparcaments segurs per a bicicletes.
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar fomenta la mobilitat sostenible i per això emprén iniciatives per evitar fer un ús del vehicle privat en els desplaçaments interiors per la vila.
L'any 2022 s'han instal·lat els primers mòduls d'aparcament segur per a bicicletes 'bicibox'. Cliqueu aquí per a més informació sobre la seva ubicació i funcionament.
Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
L'Ajuntament de Sant Pol de Mar impulsa la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a diversos punts de la vila.
Més informació aquí.